- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Dernières actions
-
17:25
nanou33 a modifié le match Carriet AC / Seniors 1 - Promotion 1° Division
-
26/01
nanou33 a modifié le match Plateau du FC Pierroton / U8 - U9 - PLATEAU
-
26/01
nanou33 a ajouté 7 images à la galerie Senior 1 face à l'AS Montferrand
-
23/01
nanou33 a ajouté le match U13 A - 2è phase - DH / BEC
-
23/01
nanou33 a modifié les matchs Cambodgienne AECA / FOOT LOISIR 2 Senior - 2è phase Poule G, Bruges ES / U15 B 2° PHASE - PH et 2 autres matchs
-
22/01
nanou33 a détaillé les matchs Lacanau F. Loisir / FOOT LOISIR 2 Senior - 2è phase Poule G, St Médard FC 3 / U18 - 2è phase - DH et 3 autres matchs
-
22/01
nanou33 a modifié le match St Médard FC 3 / U18 - 2è phase - DH
-
21/01
nanou33 a modifié les matchs FC St Médard 3 / Seniors 1 - Promotion 1° Division, Seniors 2 - 2° Division District / Talence Alliance et 2 autres matchs
-
21/01
nanou33 a modifié le match Estuaire Haute Gironde / U15 A - 2è Phase -PH COMITE DE GIRONDE
-
21/01
nanou33 a détaillé les matchs U15 C 2° PHASE - 1° série / Blanquefort ES 3, U13 C - 2è phase - 2è série / Mérignac Arlac 4 et 2 autres matchs
-
20/01
nanou33 a ajouté le match Seniors 1 - Promotion 1° Division / 1/4 finale Bassens CMO 1
-
19/01
nanou33 a modifié les matchs Plateau du RC Chambéry / U6 - U7 - Plateau, Lacanau F. Loisir / FOOT LOISIR 2 Senior - 2è phase Poule G et 2 autres matchs
-
19/01
nanou33 a détaillé les matchs Blanquefort ES 3 / U13 B - 2è phase -1ère série, SAM 4 / U15 C 2° PHASE - 1° série et 2 autres matchs
-
19/01
nanou33 a ajouté les matchs FOOT LOISIR 1 Ancien - 2è phase Poule G / CESTAS FL 1, FOOT LOISIR 1 Ancien - 2è phase Poule G / USC LEOGNAN 2 et 3 autres matchs
-
19/01
nanou33 a modifié les matchs Plateau du RC Chambéry / U6 - U7 - Plateau, U8 - U9 - PLATEAU / Plateau du SPUC et 5 autres matchs
-
19/01
nanou33 a détaillé les matchs Seniors 2 - 2° Division District / Montferrand AS 2 et Seniors 1 - Promotion 1° Division / Montferrand AS
-
14/01
nanou33 a modifié les matchs MONTESQUIEU FC 2 / U15 A - 2è Phase -PH COMITE DE GIRONDE , U15 A - 2è Phase -PH COMITE DE GIRONDE / Ecole Foot Intercommunale et Estuaire Haute Gironde / U15 A - 2è Phase -PH COMITE DE GIRONDE
-
14/01
nanou33 a détaillé les matchs FOOT LOISIR 2 Senior - 2è phase Poule G / WISE SCA, U13 C - 2è phase - 2è série / Talence US et 3 autres matchs
-
14/01
nanou33 a ajouté une image à la galerie U18 Coupe Président face à Villenave 2
-
14/01
nanou33 a ajouté une image à la galerie U18 Coupe Président face à Villenave 2
Bienvenue sur le nouveau site du SPUC football...
Le Président, tous les membres du bureau, éducateurs et dirigeants vous souhaitent une Bonne et Heureuse Année 2012.
Les photos U14/U15 sont visibles au secrétariat. Vous pouvez venir les commander.
Les photos des U10/U11 sont arrivées au secrétariat.
Les photos (U7 à U9 et U12/U13) sont arrivées, demandez-les au secrétariat. Prix : 14€ l'album.
Nos tournois de fin de saison à Bellegrave:
- 1er mai 2012 pour les U15 et U18
- 8 mai 2012 pour les U7 à U9, U10/U11 et U12/U13
Pour consulter le tableau prévisionnel des matchs, cliquer sur l'onglet saison /calendrier puis sur la catégorie désirée.
NOUVEAU : JOURNAL MENSUEL DU CLUB mis en vente à 1 euro. Demandez-le au secrétariat ou à Guillaume, Educateur de l'équipe U15 et responsable de l'Ecole de Foot.
ATTENTION : POUR CONSULTER EN TEMPS REEL LES CONDITIONS DE CIRCULATION, ALLEZ VOIR LA RUBRIQUE DES LIENS UTILES
Agenda
Aucun événement
Voir tous les événementsDernier match / Prochain match
| U15 A - 2è Phase -PH COMITE DE GIRONDE (Ligue) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 janv. | Championnat | 1/4 De Finale St Médard En Jalles 1 | REPORTE | U15 A | Compte Rendu » |
| 28 janv. | Championnat | St Médard Eyrans | 15:30 | U15 A | Avant-match » |
| Seniors 1 - Promotion 1° Division (District) | |||||
| 22 janv. | Championnat | Fc St Médard 3 | 3-3 | Seniors 1 | Compte Rendu » |
| 29 janv. | Championnat | Carriet Ac | 15:00 | Seniors 1 | Avant-match » |
| Seniors 2 - 2° Division District (District) | |||||
| 22 janv. | Championnat | Seniors 2 | 4-3 | Talence Alliance | Compte Rendu » |
| 29 janv. | Championnat | Seniors 2 | 15:00 | Caudéran Agja 2 | Avant-match » |
| U18 - 2è phase - DH (District) | |||||
| 22 janv. | Championnat | St Médard Fc 3 | 2-1 | U18 | Compte Rendu » |
| 5 févr. | Championnat | U18 | 00:00 | Ambaresienne Es | Avant-match » |
| U15 B 2° PHASE - PH (District) | |||||
| 14 janv. | Championnat | U15 B 2° Phase | 0-2 | Stade Bordelais 3 | Compte Rendu » |
| 29 janv. | Championnat | Bruges Es | 10:00 | U15 B 2° Phase | Avant-match » |
| U15 C 2° PHASE - 1° série (District) | |||||
| 21 janv. | Championnat | U15 C 2° Phase | 0-3 | Blanquefort Es 3 | Compte Rendu » |
| 12 févr. | Championnat | U15 C 2° Phase | 00:00 | Bègles Ca 3 | Avant-match » |
| U13 A - 2è phase - DH (District) | |||||
| 21 janv. | Championnat | Le Haillan As | 0-1 | U13 A | Compte Rendu » |
| 28 janv. | Amical | U13 A | 14:30 | Bec | Avant-match » |
| U13 B - 2è phase -1ère série (District) | |||||
| 21 janv. | Championnat | U13 B | 1-7 | Ambarès Es 2 | Compte Rendu » |
| 4 févr. | Championnat | Floirac Cm 2 | 00:00 | U13 B | Avant-match » |
| U13 C - 2è phase - 2è série (District) | |||||
| 21 janv. | Championnat | U13 C | 4-3 | Mérignac Arlac 4 | Compte Rendu » |
| 4 févr. | Championnat | Bruges Es 3 | 00:00 | U13 C | Avant-match » |
| U11-A - PLATEAU (District) | |||||
| 21 janv. | Championnat | U11-a | - | Plateau Du Spuc | Compte Rendu » |
| 4 févr. | Championnat | Plateau | 00:00 | U11-a | Avant-match » |
| U11-B - Plateau (District) | |||||
| 21 janv. | Championnat | Plateau Du Cs Portugais | - | U11-b | Compte Rendu » |
| 4 févr. | Championnat | Plateau | 00:00 | U11-b | Avant-match » |
| U11-C - Plateau (District) | |||||
| 21 janv. | Championnat | Plateau Al Dupaty | - | U11-c | Compte Rendu » |
| 4 févr. | Championnat | Plateau | 00:00 | U11-c | Avant-match » |
| U11-D - Plateau (District) | |||||
| 21 janv. | Championnat | Plateau Cm Floirac | - | U11-d | Compte Rendu » |
| 4 févr. | Championnat | Plateau | 00:00 | U11-d | Avant-match » |
| U8 - U9 - PLATEAU (District) | |||||
| 21 janv. | Championnat | U8 - U9 | - | Plateau Du Spuc | Compte Rendu » |
| 4 févr. | Championnat | Plateau Du Fc Pierroton | 14:00 | U8 - U9 | Avant-match » |
| U6 - U7 - Plateau (District) | |||||
| 3 déc. | Championnat | U6 - U7 | - | Plateau Du Spuc | Compte Rendu » |
| 28 janv. | Championnat | Plateau Du Rc Chambéry | 14:00 | U6 - U7 | Avant-match » |
| FOOT LOISIR 1 Ancien - 2è phase Poule G (District) | |||||
| 27 janv. | Championnat | Foot Loisir 1 Ancien | - | As Colbert | Compte Rendu » |
| 3 févr. | Coupe consolante G. DELAPORTE | Sj Artigues 1 | 00:00 | Foot Loisir 1 Ancien | Avant-match » |
| FOOT LOISIR 2 Senior - 2è phase Poule G (District) | |||||
| 27 janv. | Championnat | Cambodgienne Aeca | - | Foot Loisir 2 Senior | Compte Rendu » |
| 3 févr. | Coupe consolante du District | Foot Loisir 2 Senior | 20:30 | Amis Bas Cenon | Avant-match » |


